PARTI DE LA NATION OCCITANE  
BP 44 à 30201 Bagnols-sur-Cèze (www.p-n-o.org)
AIRE ET POPULATION DE L'OCCITANIE EN 2008  
[Suivant divisions administratives françaises]
Régions et Départements français recouvrant l'aire de l'Occitanie  
       
Régions Départ. Nom français Nom occitan Arron. Cant.  Comm.  Superficie Population Cumul par Région  
PACA .06 Alpes-Maritimes Alps Maritims 2 52 163 4 299 1 011 326
" .05 Hautes Alpes Alps Nauts 2 30 177 5 549 121 419
" .04 Alpes de Haute Alps de  4 30 200 6 925 139 561
Provence Provença Nauta
" .83 Var Var 3 43 153 5 973 898 441
" .13 Bouches du Rohne Bocas de Rôse 4 57 119 5 087 1 835 719
" .84 Vaucluse Vauclusa 3 24 151 3 567 499 685
RHONE-ALPS .26 Drôme Droma 3 36 369 6 530 437 778
" .07 Ardèche Ardecha 3 33 339 5 529 286 023
LANG-ROUS .30 Gard Gard 3 46 353 5 853 623 125
" .48 Losère Losera 2 25 185 5 167 73 509
" .34 Hérault Erau 3 49 343 6 101 896 441
" .11 Aude Aude 3 35 438 6 139 309 770
AUVERGNE .43 Haute Loire Leire Naut 3 35 260 4 977 209 113
" .15 Cantal Cantal 3 27 260 5 726 150 778
" .63 Puy de Dôme Puèi de Doma 5 61 470 7 970 604 266
" .03 Allier Alièr 3 35 320 7 340 344 721
MIDI-PYREN .12 Aveyron Avairon 3 46 304 8 735 263 808
" .81 Tarn Tarn 2 46 324 5 758 343 402
" .09 Ariège Arièja 3 22 332 4 890 137 205
" .31 Haute Garonne Garona Nauta 3 53 588 6 309 1 046 338
" .46 Lot Olt 3 31 340 5 217 160 197
" .82 Tarn et Garonne Tarn e Garona 2 30 195 3 718 206 034
" .32 Gers Gers 3 31 463 6 257 172 335
" .65 Hautes Pyrènnées Pirenèus Nauts 3 34 474 4 464 222 368
LIMOUSIN .19 Corrèse Corresa 3 37 286 5 857 232 576
" .23 Creuse Cruesa 2 27 260 5 565 124 470
" .87 Haute Vienne Vinhana Nauta 3 42 201 5 520 353 893
AQUITAINE .47 Lot et Garonne Olt e Garona 4 40 319 5 361 305 380
" .24 Dordogne Dordonha 4 50 557 9 060 388 293
AQUITAINE .33 Gironde Gironda 5 63 542 10 000 1 287 334
" .40 Landes Landas 2 30 331 9 243 327 334
AQUITAINE .64 Pyrénnées Atlantiques Pirenèus Atlantics 3 52 547 7 645 600 018
7 Régions
32 Départements
Arrondissements 97
Cantons 1 252
Communes 10 363
Superficie 196 331
Population en 2008 14 612 660
AIRE ET POPULATION DE L'OCCITANIE EN 2008
La Partie de l'Aire de l'Occitanie, apréhendée par l'état français, 
et correspondant à ses divisions administratives, s'étend sur :
7 Régions
32 Départements
97 Arrondissements
1 252 Cantons
10 363 Communes
196 331 klm²
14 612 660 habitants
Avril 2008 © COULOUMA de LAGANADI de BEUREN